棋盘说明
返回游戏| 位置 | 格子 | 类型 | 数值范围 |
|---|---|---|---|
| 0 | 起点 | 起点 | 5 ~ 10 |
| 1 | 天降横财 | 幸运 | 60 ~ 120 |
| 2 | 随机事件 | 随机事件 | - |
| 3 | 幸运转盘 | 幸运 | 50 ~ 100 |
| 4 | 道具商店 | 商店 | - |
| 5 | 随机事件 | 随机事件 | - |
| 6 | 幸运转盘 | 幸运 | 50 ~ 100 |
| 7 | 停车罚款 | 惩罚 | 5 ~ 15 |
| 8 | 发现宝箱 | 奖励 | 10 ~ 30 |
| 9 | 中奖啦 | 奖励 | 30 ~ 60 |
| 10 | 随机事件 | 随机事件 | - |
| 11 | 意外收入 | 奖励 | 15 ~ 40 |
| 12 | 快速通道 | 前进 | 2 ~ 4 |
| 13 | 意外收入 | 奖励 | 15 ~ 40 |
| 14 | 随机事件 | 随机事件 | - |
| 15 | 幸运转盘 | 幸运 | 50 ~ 100 |
| 16 | 医药费 | 惩罚 | 10 ~ 25 |
| 17 | 道具商店 | 商店 | - |
| 18 | 道具商店 | 商店 | - |
| 19 | 随机事件 | 随机事件 | - |
| 20 | 幸运转盘 | 幸运 | 50 ~ 100 |
| 21 | 幸运转盘 | 幸运 | 50 ~ 100 |
| 22 | 幸运转盘 | 幸运 | 50 ~ 100 |
| 23 | 投资分红 | 奖励 | 20 ~ 50 |
| 24 | 缴纳税金 | 惩罚 | 5 ~ 20 |
| 25 | 投资分红 | 奖励 | 20 ~ 50 |
| 26 | 中奖啦 | 奖励 | 30 ~ 60 |
| 27 | 走错路 | 后退 | 1 ~ 3 |
| 28 | 道具商店 | 商店 | - |
| 29 | 医药费 | 惩罚 | 10 ~ 25 |
玩法说明
掷骰子前进
每天有免费次数,用完可用金币购买额外次数
经过起点
绕完一圈回到起点可领取过路奖励
道具商店
用金币购买道具,提升收益或规避惩罚
积分兑换
论坛积分与游戏金币可按比例双向兑换